| Summary: | Mengenplanung im Dashboard | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Kempkens, Ralf <Ralf.Kempkens> |
| Component: | Dashboard | Assignee: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | pfu |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | CC: | Anke.Baier, Peter.Hopmann, pfu, sli |
| Version: | 7.40 | Keywords: | Orion, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Releasetest erfolgt | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74;FE0;M38K901390;M48K901313;M37K902955;M39K900046; M49K900046 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2019-05-31 | ||
| Attachments: |
manuelle Korrektur HW9413
Fehlerbeschreibung |
||
|
Description
Kempkens, Ralf
2018-07-11 19:14:44 CEST
Created attachment 4297 [details]
Fehlerbeschreibung
Created attachment 4054 [details]
manuelle Korrektur HW9413
|