| Summary: | Planungssheet kann maximal 220 Perioden darstellen, dies kann z.Zt. nicht erweitert werden | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, Bjoern.Knabe, fst, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, Tobias.Lohmann |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 16367 | ||
| Bug Blocks: | 15356 | ||
| Attachments: | Auffälligkeiten beim Test der Periodenerweiterung | ||
|
Comment 7
Lenz, Florian
2022-11-15 16:07:42 CET
- Nachkommastellen werden übernommen obwohl Planungsszenario 0 - Dez - Wochentage werden für die erweiterten Perioden nicht angezeigt erledigt - Testpflege ist zwar möglich aber keine Zeilenmarkierung im Grid welche Zeilenmarkierung ist hier gemeint? Created attachment 5622 [details]
Auffälligkeiten beim Test der Periodenerweiterung
Die Anzahl Spalten kann nun erweitert werden, die folgenden Bedingungen müssen dazu erfüllt sein: Erweiterung der Struktur /GIB/DCF_PERIODS_S per Append, Feldnamen müssen lückenlos fortgeführt werden und mit ZZPERI beginnen. Das letzte Feld in der Ausgangsstruktur heisst PERIOD220, eine Erweiterung kann dann wie folgt ausehen: Feldname Typ .APPEND ZZA_PERIOD_S ZZPERI221 /GIB/PERIOD0 ZZPERI222 /GIB/PERIOD0 ZZPERI223 /GIB/PERIOD0 Lücken oder abweichende Bezeichnungen führen zu falscher Zuordnung der Periodenwerte. Sollten Funktionen noch nicht berücksichtigt werden, neuen Bug mit Bezug hierzu anlegen. |