| Summary: | Neues Prognoseverfahren TSB Croston | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, gzi, hatef.abedi, jel, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 7026 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Attachments: | Auswirkungen Einführung TSB Verfahren | ||
|
Comment 3
jel
2018-03-12 18:44:33 CET
Created attachment 3103 [details]
Auswirkungen Einführung TSB Verfahren
TSB Verfahren eingefügt. In automatischer Verfahrensauswahl für Z Materialien. Wird analog zum RC bei Verbrauchsreihen ohne Nullperioden (Anteil NP = 0%) nicht in die kombinierte Prognose CF einbezogen, da das Verfahren in diesem Fall dem S1 entspricht. Alphafaktor glättet - wie beim CR/RC die Schätzung der Nachfragemenge. Betafaktor glättet die Schätzung der Nachfragewahrscheinlichkeit. Je höher Beta, desto stärker die Anpassung der Prognose. Implementiert in - FEO - E74. |