| Summary: | DCC - Verdichtung Kennzahlen zur Woche - Start-Woche der Selektion ab dem letzten abgeschlossenen Monat | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Lupus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | http://desisosp01.gibmbh.de/otrs/index.pl?Action=AgentTicketAttachment;ArticleID=113264;FileID=2 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M27K901318, M17K901394 | CRM-ID/Ticket: | 011496 |
| Attachments: |
Anforderung des Kunden
Doku |
||
|
Description
cbr
2016-12-09 10:44:26 CET
Vorabkorrektur M17K901394 erstellt Created attachment 2387 [details]
Doku
Vorabkorrektur M27K901318 erstellt
Start-Woche: aktuelle Woche minus 30 Tage
Programm: /GIB/DCC_HISTORY_ST
Include: /GIB/DCC_HISTORY_ST_CHECK
Form: CHECK_PLAUSI
Include: /GIB/DCC_HISTORY_ST_F01
Form: SET_LAUF_INFO
Include: /GIB/DCC_HISTORY_ST_SELO
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
Created attachment 2364 [details]
Anforderung des Kunden
|