| Summary: | ABC/XYZ/PLC/Segmentierungsmerkmale Übersicht Delta - Kennzeichen "-" | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uwo |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | uwo |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | cg, Ehu, Martina.Klaas, Michael.Onderka, mma1 |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K901530,D7CK900090 | CRM-ID/Ticket: | 004720 |
| Attachments: |
Test auf der PD6
Beispiel auf D84 |
||
|
Description
uwo
2014-02-03 15:32:16 CET
Created attachment 1140 [details]
Beispiel auf D84
Ein Material, das kein ABC-Kennzeichen hat und nach der Delta-Klassifizierung keins bekommen soll (Ergebnis der Klassifizierung "-") wird auf der Delta-Matrix angezeigt. Weiteres Beispiel, Material war klassifiziert, bekommt nach der Delta-Klassifizierung ein "-" Kennzeichen gesetzt --> OK. Wird nun das Kennzeichen übernommen bleibt das Material weiterhin auf der Delta-Matrix stehen, vermutlich wegen der Differen Aktuell " " und Delta "-" Beispiel im Anhang. Created attachment 1129 [details]
Test auf der PD6
|