| Summary: | Integration des SCX RAC in TWB Reporting | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Bjoern.Knabe, cbr, Christof.Weyand, Felix.Grab, florian.lenz, Janina.Niedermark, justin.krause, Kamill.Garstka, Louis.Awode, Marc.Bertelmann, mdu, Mihai.Plesa, Tim.Kolb |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/040%20-%20development%20projects/12010%20Integration%20SCX%20RAC%20in%20weitere%20Anwendungen | ||
| Whiteboard: | FE0 und E74 implementiert, Release-Notes, Doku | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 13419 | ||
| Bug Blocks: | 12011, 12395 | ||
| Deadline: | 2022-09-30 | ||
| Attachments: |
Testergebnis FQ0
Testergebnis FQ0 |
||
|
Description
Lenz, Florian
2020-11-05 16:10:53 CET
Integration der TWBR wurde erfolgreich getestet. Created attachment 5935 [details]
Testergebnis FQ0
Test in neuem Reporting ausstehen. Im alten Reporting wurde die Entwicklung nicht durchgeführt. Created attachment 5913 [details]
Testergebnis FQ0
System: FQ0 Die Tätigkeit "Analyse Zielerreichung Bestände" welche in die TWBR navigiert funktioniert. Bei Absprung erfolgt die erwartete Ausgabe. Springt man mit der Tätigkeit ab(ohne direkte Ausführung) zeigt die Selektionsmaske nicht das Feld bzw. Dropdown-Menü "Auswahl: Rollen, Tätigkeiten". Ruft man die TWBR nicht über das SCXRAC auf, wird auch hier das Dropdown-Menü nicht angezeigt. Zusätzlich erscheint auch kein Variantenkatalog. RAC im Programm /GIB/DCC_TARGET_REPORTING integriert Siehe KOmmentar 2 |