| Summary: | (FIORI) DCP Dashboard Matrix ist leer. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Awode, Louis <Louis.Awode> |
| Component: | RAC | Assignee: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | cbr, Christof.Weyand, Daniel.Szegedi, Felix.Grab, florian.lenz, Marc.Bertelmann, mdu, Ruesan.Erguezel, Stefan.Fuchs |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Pegasus, SCX-Prozess, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M60K900761, M60K900868 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: |
FIori
12058 |
||
Siehe Kommentar 17. Created attachment 4509 [details]
12058
|
Created attachment 4398 [details] FIori FIORI DCP Dashboard Matrix ist leer. Listausgabe mit Werk 1000 und 999 MRP-Szenario: Vergleich FIORi und GUI Sicht. ( Siehe Anhang)