| Summary: | RAC Felder DCC RW-Matrix Farben falsche Zuordnung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Awode, Louis <Louis.Awode> |
| Component: | RAC | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, Felix.Grab, florian.lenz, Marc.Bertelmann, Roman.Bernikov |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion, SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 9345 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Attachments: |
falsche Zuordnung
Reichweiten |
||
Settings werden korrekt übernommen. Im DCC fehlte der Aufruf der Change_user_settings im Start-Of-Selection. So wurden die im RAC gesetzten Benutzereinstellungen nicht korrekt übernommen. Aufruf hinzugefügt. Erledigt auf FE0. Created attachment 4400 [details]
Reichweiten
Im Nachtest geprüft. Jedoch besteht ein weiterer Fehler. Siehe Anhang. |
Created attachment 4390 [details] falsche Zuordnung Im RAC stimmen die Bezeichnungen/ Zuordnungen für die RW-Matrix Farben scheinbar nicht. Obwohl korrekt eingetragen z.B. Unterschreitung =7 erscheint das in der Transaktion bei Überschreitung. Siehe Anhang