| Summary: | Planung entfernen (bei Nullwerten) wird in Selektivsumme nicht berücksichtigt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, Bjoern.Knabe, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, Simon.Daub, tdr, Tobias.Lohmann |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2023-03-31 | ||
| Attachments: | Bug Nullplanung Selektivsumme | ||
auch in performanter AMDP CALCULATE_SEL_SUM_HDB_2 Methode berücksichtigen |
Created attachment 3778 [details] Bug Nullplanung Selektivsumme Beispiel auf der FE0, Daten siehe Word-Dokument. Bei einer Nullplanung wird die Selektivsumme nicht neu ermittelt, wenn in einer abhängigen Version die Planung entfernt wird (und sonst auch keine weiteren Informationen vorhanden sind).