| Summary: | Dashoard: USER-Setting | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | osc |
| Component: | Dashboard | Assignee: | ame |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | fau |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | Keywords: | RoadMap |
| Version: | 7.40 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74;FE0; | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: |
Korrekturanleitung
Korrekturanleitung |
||
|
Comment 6
fau
2019-02-07 11:31:18 CET
Created attachment 3867 [details]
Korrekturanleitung
Wie eben besprochen bitte noch das Refresh der "Anzahl Tage" einrichten ! Created attachment 3857 [details]
Korrekturanleitung
|