| Summary: | KPI Vorbereitungen: Datum für Frontend History | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | sli |
| Component: | OEE | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | Anke.Baier |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Code Review ok | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74; FE0; M38K900767; M48K900701 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | manuelle Korrektur HW9845 | ||
|
Description
sli
2018-11-07 09:25:27 CET
Created attachment 3715 [details]
manuelle Korrektur HW9845
|