| Summary: | Laufzeit Dashboard mit Hierarchie zu lang | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | nn |
| Component: | Dashboard | Assignee: | nn |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P2 | CC: | Anke.Baier, osc |
| Version: | 7.40 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Code Review ok | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K902480; M38K900669; M48K900617;E74; FE0 | CRM-ID/Ticket: | 015908 |
| Attachments: | Korrekturanleitung | ||
|
Description
nn
2018-10-15 14:59:44 CEST
Created attachment 3664 [details]
Korrekturanleitung
|