| Summary: | Annäherung an finite Planung auf S/4 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, Ehu, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Idee, Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | DFC Kapazitätsauslastung | ||
|
Description
Lenz, Florian
2018-10-12 14:28:24 CEST
Created attachment 3937 [details]
DFC Kapazitätsauslastung
Test FQ0 erfolgreich Beispiel: Szenario EHU Hierarchie 100139 Material z.B. 63 Arbeitsplatz 1000511 30 Min Rüstzeit 5 Min pro Stück Bedarf in 03.2019 339 ST Kapabedarf Auftrag 1: 5 * 5/60 h + 0,5 h = 0,917 Auftrag 2: 334 * 5/60 h + 0,5 h = 28,333 Auftrag 1 + Auftrag 2: 29,250 h erste Implementierung nutzt die bestehende Kapazitätsermittlung im DCF und Absprünge in Kapazitätsübersicht siehe Releasenote |