| Summary: | Falsche Dauer und Bearbeitungszeit im Dashboard | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | nn |
| Component: | Dashboard | Assignee: | nn |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Ralf.Kempkens |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Code Review | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K900633 | CRM-ID/Ticket: | 015863 |
| Deadline: | 2018-10-04 | ||
| Attachments: | Korrekturanleitung | ||
|
Description
nn
2018-10-04 11:11:13 CEST
Created attachment 3639 [details]
Korrekturanleitung
|