| Summary: | DCP-Dashboard-Absprung Plantafel | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | nn |
| Component: | Dashboard | Assignee: | nn |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | osc |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Version: | 7.40 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Code Review ok | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K902380; M38K900552; M48K900508; M37K902321, M38K900500, M48K900460, E74K905302, FE0K900989 | CRM-ID/Ticket: | 015678 |
| Deadline: | 2018-09-07 | ||
| Attachments: |
Korrekturanleitung
Korrekturanleitung |
||
|
Description
nn
2018-09-04 15:50:33 CEST
Created attachment 3605 [details]
Korrekturanleitung
Created attachment 3588 [details]
Korrekturanleitung
|