| Summary: | Mehrstufige Simulation mit Anpassung der Materialstammparameter über das Formelwerk | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | Simulation | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | msc |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | florian.lenz, rme, uli, volker.bloechl |
| Version: | 6.0 | Keywords: | Beratung |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Caelum | SAP Release: | ECC 5.0 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 160, 2292 | ||
| Attachments: |
DMO Implementierung BAdI MD_MRP_PARAMETERS
DMO Implementierung BAdI MD_MRP_PARAMETERS |
||
Created attachment 273 [details]
DMO Implementierung BAdI MD_MRP_PARAMETERS
|
Created attachment 254 [details] DMO Implementierung BAdI MD_MRP_PARAMETERS Sollen in der mehrstufigen Simulation Materialstammparameter über das Formelwerk analog der einstufigen Simulation beeinflusst werden, steht ab ECC 5.0 dazu ein SAP BAdI zur Verfügung. Im Anhang die Beispielimplementierung von der DMO, diese fragt User PGM und Planungsszenario 500 ab BAdI Definition MD_MRP_PARAMETERS Methode ADJUST_MATERIAL_MASTER_PARAMS