| Summary: | Einstellungen der Felder im Rückmelde-Monitor | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | sli |
| Component: | Anwendung | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | fau |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | Anke.Baier, Ralf.Kempkens |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Release-Notes-erstellt, RoadMap |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Konzept 9561 | ||
|
Description
sli
2018-08-17 15:32:20 CEST
Funktion jetzt umfassende i.O., wird kein Werk und kein Bereich gepflegt und der Haken PFLICHT bei Personalnummer gesetzt, kommt die Fehlermeldung, dass die entsprechenden Einträge (Werk / Bereich ) fehlen ! . Es ist möglich Einträge vorzunehmen (Admin/RMM/) ohne ein Werk und ohne ein Wildcard WERK BEREICH FELD LEER LEER PERSONALNUMMER Entweder ist ein Werk bzw. Bereich zu pflegen, oder an der entsprechenden Stelle ein *. Komplett leer sollte nicht erlaubt sein Q74 ST-DA-01 60004188 Ich erhalte über den RMM (Aufruf über die Plantafel) kein ICON mehr. Created attachment 3804 [details]
Konzept 9561
|