| Summary: | DCC - Benutzereinstellungen, Reiter Potentialanalyse enthält vertauschte Feldbezeichner | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Tilli, Benedikt <Benedikt.Tilli> |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | Roman.Bernikov |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 10334, 11882 | ||
| Attachments: | RW_Matrix_Farben | ||
|
Description
Tilli, Benedikt
2018-06-21 09:31:11 CEST
Dynpro angepasst. Erledigt auf E74 und FE0. Created attachment 4399 [details]
RW_Matrix_Farben
Die Inputfelder des Dynpros waren den falsches Textfeldern zugeordnet.
|