| Summary: | Kontext-Menü zeigt alle Aktionen an | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Baier, Anke <Anke.Baier> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P4 | CC: | Anke.Baier, florian.lenz, Ralf.Kempkens |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://teams.microsoft.com/l/message/19:0d2e3cdd91b54becb57fc16d15b1c1c5@thread.tacv2/1601979588642?tenantId=2782ef14-4849-46b4-b90d-d7e83fc425ca&groupId=9e2c1c18-32dd-49bf-85f5-c22b269bdf70&parentMessageId=1601979588642&teamName=GIB%20DCP&channelName=Anwendung&createdTime=1601979588642 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K906557, FE0K902527, E74K907301, FE0K903707, E74K907422, FE0K904629, E74K907635 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 12882, 12888 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2020-10-31 | ||
| Attachments: |
Konzept
Konzept Konzept Pfad zur Übersicht der Funktions-Codes |
||
|
Description
Hopmann, Peter
2018-06-15 21:51:49 CEST
Getestet auf der Q74 Folgende Funktionen sollten nicht auswählbar sein, wenn ein Planauftragsvorgang markiert wird: - Element löschen - Status wechseln - Auftrag: Gesamt-Originaldruck - Auftrag: Gesamt-Nachdruck . Nach erneuter Sichtung der Funktion ist mit aufgefallen, dass diese Anpassung nicht in vollem Umfang umgesetzt. Ein Rückbau ist zu empfehlen. Neu mit Konzept für Release 21.0 vorsehen. Releasenotes bitte updaten. zu testen ist: werden keine überflüssigen Funktionen angezeigt? werden alle möglichen Funktionen angezeigt, fehlt also keine? |