| Summary: | DCC - ABC Analyse GLOBAL - mit/ohne Controlling-Bereich | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | dsi |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Felix.Grab, Sascha.Barbas |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0, M37, M38, M48: implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K902171,M38K900287,M48K900275 | CRM-ID/Ticket: | 014752 |
| Attachments: | ABC global mit Controlling-Bereich | ||
|
Comment 11
cbr
2018-07-25 22:32:17 CEST
ABC global Programm: /GIB/DCC_ABC_ANALYSE_JOB Trennung von Ebene Werk und Ebene Controlling-Bereich ist nicht gegeben. Wenn Controlling-Bereiche definiert sind, wird ausschließlich im CB klassifiziert. Erweiterung um explizite Anforderung Controlling-Bereiche(e) siehe Anhang: ABC global mit Controlling-Bereich |