| Summary: | Handlungsbedarf in Spalte Rückstand berücksichtigt nicht Menge aus Fertigungsauftrag | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Heck, Sven Daniel <sven.heck> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Louis.Awode |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2022-05-31 | ||
| Attachments: | Handlungsbedarf aus Spalte Rückstand berücksichtigt nicht FE Menge | ||
|
Description
Heck, Sven Daniel
2018-03-09 12:18:12 CET
Erfolgreich getestet Der Handlungsbedarf spiegelt immer die erste Unterdeckung innerhalb einer Periode wieder. Dies ist auch bei dem geschilderten Beispiel der Fall. Damit die Logik aber besser verständlich ist, wurde die F1-Hilfe für den Handlungsbedarf angepasst. Created attachment 3211 [details]
Handlungsbedarf aus Spalte Rückstand berücksichtigt nicht FE Menge
|