| Summary: | DCC - Controlling-Bereich - Monatsdaten aktualisieren | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | dsi |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | cbr, Felix.Grab, Sascha.Barbas |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 5068 | ||
| Attachments: | Analyse CBR | ||
|
Comment 5
cbr
2022-04-21 17:38:27 CEST
DCC-Doku angepasst! Created attachment 3344 [details]
Analyse CBR
Analyse:
- Stichtag: nach Änderung OK
- Woche: nach Änderung nicht OK
- Monat: nach Änderung nicht OK
Woche/Monat:
Wenn die Änderung des Controlling-Bereichs zu einem kleineren Material-Scope führt, bleiben die "alten" Zuordnungen erhalten, da auch bei einem Initial-Lauf die "alte" Datenwelt nicht komplett gelöscht wird.
Lösung:
nach Änderung des Controlling-Bereichs muss ein vorheriger CLEANUP auf die CB-Wochen-Kennzahlen durchgeführt werden.
Das Programm kann leider nicht erkennen, ob sich die Konstellation des CB geändert hat.
Daher muss hier organisatorisch gehandelt werden.
|