| Summary: | Dauer und Zeit im Block und Bundle gleichsetzen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | osc |
| Component: | Anwendung | Assignee: | ame |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | osc |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | ame, Anke.Baier, Peter.Hopmann, Ralf.Kempkens |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Code Review ok | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74;FE0;M38K900004,M48K900010, M38K900199, M48K900192 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Korrekturanleitung | ||
|
Comment 7
ame
2018-07-05 10:53:23 CEST
Im Momment wird das FELD PLANDATUM START / ZEIT also Vorschlagswert verwendet. Wenn das Feld "früh Start Voragng" genommen werden soll, ist dies im Moment noch nicht abgebildet. Bitte korrigieren. Created attachment 3420 [details]
Korrekturanleitung
|