| Summary: | TUK U2 scheint Periode vor Expost-Zeitraum nicht zu berücksichtigen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | lma |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, Ehu, florian.lenz, fst, gzi, hatef.abedi, jel, lma, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Beispielrechnung | ||
|
Description
lma
2017-12-22 15:36:42 CET
Created attachment 3943 [details]
Beispielrechnung
HAB EHU getestet auf Q74 und FQ0
Berechnung der naiven Prognose nahm in erster ex Post Periode Bezug auf Verbrauchswert der aktuellen Periode statt auf die Differenz des aktuellen Verbrauchs zum Verbrauch der Vorperiode. Korrigiert auf - E74 - FEO. |