| Summary: | DCC - Kennzahlenaufbau - Zeitraumbestimmung: Wochen in der Bedarfsübernahme | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Monoceros, Vorabkorrektur |
| Version: | 6.0 SP3 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K901018;M27K902670 | CRM-ID/Ticket: | 013545 |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 9698 | ||
| Attachments: |
Bedarfe in den DCC-Kennzahlen
Bedarfe in den DCC-Kennzahlen |
||
|
Description
cbr
2017-11-10 20:41:28 CET
Created attachment 2931 [details]
Bedarfe in den DCC-Kennzahlen
im Job-Protokoll erscheint die Meldung: Message 489 Werk xxxx Zeitraum Bedarfsfortschreibung ist überschritten 112019 102019 Vorabkorrektur M27K902670 erstellt Created attachment 2930 [details]
Bedarfe in den DCC-Kennzahlen
Vorabkorrektur M37K901018 erstellt |