| Summary: | Prognoseverfahren MT aus automatisierter Verfahrensauswahl entfernen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, gzi, hatef.abedi, jel, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Klaas, Martina
2017-09-26 12:18:13 CEST
Gleitender Mittelwert Trend kann in der automatischen Modellauswahl nicht mehr erzwungen werden. FQ0 und Q74 Das Verfahren MT wird nur noch bei parametrisierter Prognose verwendet. Angepasst auf - E74 - FE0 |