| Summary: | Umstellung des Croston Verfahrens auf rollierendes Crostonverfahren | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, gzi, hatef.abedi, jel, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Idee, Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | JEL | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 8050 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2017-02-03 11:00:53 CET
Rollierender Croston wurde nachgerechnet (mit unterschiedlichen Reihen, mit und ohne Verbrauch).
Sieht gut aus.
In den Release Notes wird auch erwähnt, dass dort eine Umstellung geschieht ("alter" Croston wird bei automatischer Auswahl nicht mehr genutzt).
@DCF Beratung: bei Kunden, die die Verfahren parametrisiert haben, kommt der neue Croston dann selbstredend nicht automatisch.
Neues Verfahren rollierender Croston (RC). Realisiert auf E74 und FE0. Prognosedokumentation und Releasenotes erweitert. Rollierendes Croston wird als neues Verfahren eingeführt und gilt als "Standard"-Verfahren. Das bisherige GIB Croston bleibt erhalten, kann aber nur noch über die parametrisierte Verfahrensauswahl ausgeführt werden. Relevant für E74 und FE0. Steuerung über Customizing, ob DCF Croston (nicht rollierend, mit abweichenden Aktualisierungszeitpunkten) oder rollierendes Croston (im Sinne der Original Croston Formel) ausgeführt wird. |