| Summary: | Trendextrapolation und -anzeige in Prognose und Planung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 10174, 10283, 10598 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Comment 5
jel
2020-03-25 11:01:22 CET
Trendindikator (Bug 10174) mit Release Norma eingeführt - Anzeige globaler/langfristiger Trend. Mit Bug 10598 im Release Orion kann der globale Trend im Prognosedialog als Ikone angezeigt werden (Basis Trendindikator). Lokaler/Kurzfristiger Trend des letzten Jahres/Saisonzyklus mit ggf. analoger Darstellung als Ikone im Prognosedialog ist Bestandteil von Bug 10283. Formel als Vorlage liegt vor. (E74) |