| Summary: | Überarbeitung Prognosebewertung mit Hilfe neuer Trackingsignale | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | jel |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Idee, Konzept, Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 4409 | ||
| Bug Blocks: | 4304, 10042, 10174 | ||
| Attachments: | Kennzahlen zur Prognosegüte | ||
|
Comment 3
Klaas, Martina
2019-06-19 08:23:54 CEST
|