| Summary: | DCC - Potentialanalyse - Aggregation ohne Domäne: Bezeichnungen fehlen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | eki |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu, Michael.Onderka |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Indus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M17K900584,M06K901587, D7CK900090 | CRM-ID/Ticket: | 006034, 008831 |
| Attachments: | Bezeichnung kundeneigene MARA -Felder fehlen | ||
Vorabkorrektur M17K900584 erstellt (GIBDCC 7.20 HW 4325: DCC-POT Aggregation ohne Domäne) |
Created attachment 1410 [details] Bezeichnung kundeneigene MARA -Felder fehlen In der Aggregationsebene werden die Bezeichnungen von kundeneigene Felder nicht angezeigt. Es liegt da dran, dass das Datenelement keine Domäne besitzt und daher im Datenbank-View DD03M nicht gefunden wird.