| Summary: | Hierarchieauswahl im Einstiegsbild des Planungssheets einblenden analog Dashboard | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.1 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Anzeige | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-09-11 18:13:50 CEST
Funktioniert. Hierarchie ist durch Tree auswählbar. Zudem kann ein Filter hinterlegt werden (pro User), so das man geschickt steuern kann, welche Ebenen zur Anzeige kommen. Nach Rücksprache mit AFA erledigt Created attachment 1389 [details]
Anzeige
|