| Summary: | Fehlender Hinweis, warum nur Croston als Verfahren gewählt wurde und andere Verfahren nicht möglich sind | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, MM, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
jel
2014-04-09 09:54:04 CEST
Existieren nicht genügend Verbrauchsperioden für ein Prognoseverfahren, wird einen entsprechende Meldung ins Prognoseprotokoll gestellt (anstelle Prüfung ohne Meldung per CHECK) |