| Summary: | WBZ Stücklistenauflösung doppelte Einträge im Modus TREE | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Allgemein | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | --- |
| Transport: | M58K900456;M68K900679 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: |
Beispiel WBZ BOM (GRID und TREE)
Modus TREE nach der Korrektur |
||
Vorabkorrektur erstellt: Programm: /GIB/DCC_WBZ_BOM Include: /GIB/DCC_WBZ_BOM_CUST_F01 Form-Routine: OWN_GET_NODES_TREE -> Abfrage der Stufe = 0 bei übergabe an ROOT-Struktur in STree. Created attachment 6931 [details]
Modus TREE nach der Korrektur
Nach der Korrektur sieht es im TREE so aus.
|
Created attachment 6930 [details] Beispiel WBZ BOM (GRID und TREE) Im Modus Tree werden Materialien, die Selektiert werden und in der Stückliste andere Materilien mehrfach angezeigt. (siehen Anhang).