| Summary: | Anzeige der FHM | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Fritz, Dirk <dirk.fritz> |
| Component: | FHM-Verwaltung | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Knabe, Björn <Bjoern.Knabe> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ruesan.Erguezel |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Aurum, Release-Notes-erstellt |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifm-software.atlassian.net/jira/polaris/projects/IBS/ideas/view/4244881?selectedIssue=IBS-675 | ||
| Whiteboard: | Jira: IBS-675 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Aurum | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K917218 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Screenshots | ||
Created attachment 6840 [details] Screenshots Im Planungsvorrat können die Spalten für die Fertigungshilfsmittel angezeigt werden. Sowohl bei Fertigungsaufträgen, als auch bei Planaufträgen. Wird ein Fertigungsauftrag erstellt und nochmal gespeichert, dann aktualisiert sich die Anzeige auf die erste Zeile in der FHM-Übersicht des Arbeitsplanes. Beim Planauftrag, der im Planungsvorrat oder auch in der Plantafel steht, wird der erste Eintrag angezeigt, der angelegt wurde. Wird die Position geändert, oder ein FHM hinzugefügt, ändert sich dieses in der Anzeige nicht.