| Summary: | Partnerportal summiert Werte von Versionen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Webapps | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | Alexander.Trapp, Roman.Bernikov, Simon.Daub, slavomira.kopecka, Tobias.Lohmann |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M67K901260 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 17210 | ||
| Bug Blocks: | 17230, 17678, 18003 | ||
| Attachments: | Werte summiert dargestellt | ||
|
Description
Lenz, Florian
2024-09-04 11:40:55 CEST
/gib/cl_dcf_plansheet=>select_planning_data_cds angepasst, es wird CONTR und zusätzlich die Version berücksichtigt. Betroffen Standardanwendungen: Partnerportal Planungssheet im Modus HANA nativ (Bezüglich comment 2 von Lenz, Florian) > (Bezüglich comment 1 von Trapp, Alexander) > > -> Periode 35 enthält bei Version MAN und HIS den Wert 133 > > Fehler entsteht in > /gib/cl_dcf_plansheet=>select_planning_data_cds > und ist unabhängig vom Partnerportal HIS und MAN haben gleichen Zähler CONTR = 15 Methode liefert aggregierte Werte auf CONTR statt auf Version |