| Summary: | Warnung im Planungssheet bei Vertippern | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, dta, Felix.Grab, gzi, jel, Martina.Klaas |
| Version: | 6.0 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Warnschwelle Meldungstext falsch | ||
|
Description
Lenz, Florian
2012-01-20 10:25:30 CET
(Mit Bezug zu comment 3) > Funktion zwar richtig, aber der Text zur Meldung ist irritierend. Das "." vor > den Nachkommastellen muss mit einem "," ersetzt werden Anpassen der Ausgabe unter Berücksichtigung der Aufbereitungseinstellungen des Benutzers z.B. via WRITE TO Funktion zwar richtig, aber der Text zur Meldung ist irritierend. Das "." vor den Nachkommastellen muss mit einem "," ersetzt werden Created attachment 736 [details]
Warnschwelle Meldungstext falsch
Meldungstext falsch
Die Schwelle für eine Warnung kann nun im Admin unter "Planungsdaten" -> globale Daten hinterlegt werden. |