| Summary: | RWB Monitor -Direktaufruf- Automatisches Laden von relevanten Stammdatenfeldern in das Einstiegs-Layout | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | florian.lenz, Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | M67K901850;M57K901396 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 17500 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2024-08-31 | ||
|
Description
Kohl, Lukas
2024-05-13 15:23:15 CEST
Neues Verhalten: Relevante Stammdatenspalten werden automatisch ins Layout aufgenommen, falls Sie noch nicht im Layout enthalten waren. Alle relevanten Stammdatenspalten werden angezeigt, auch wenn diese vorher vom Benutzer im Layout aus der Anzeige genommen wurden. Der Grund dafür ist, dass die Spalten Änderungen enthalten könnten die mit in den Update kommen, auch wenn die Spalte nicht angezeigt wird. Die automatische Anpassung der Layouts wird nur jeweils beim Aufruf des Direktaufrufs durchgeführt. Wechselt man das Layout im Direktaufruf, werden relevante Spalten nicht automatisch angezeigt. |