| Summary: | RWB Monitor -Direktaufruf- Einstiegs-Layout behält nicht alle Spalten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Garstka, Kamill <Kamill.Garstka> |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | Janina.Niedermark, Marc.Bertelmann |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | M67K900791;M57K900574;M65K901965;M55K901582;M63K902591;M53K902039;M62K902549 | CRM-ID/Ticket: | 029831 |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 17545 | ||
| Attachments: | Dokumentation - RWB Monitor Layout speichern | ||
Created attachment 6486 [details] Dokumentation - RWB Monitor Layout speichern RWB Monitor Direktaufruf. Manche Felder werden im Layout nicht gespeichert. M65: MST_HERK, CHECK_UPD, UPD_TEXT M55: BEZ_BRSYST_STD, ICON06, MSG_UPD, UPD_TEXT, MST_HERK