| Summary: | RWB Monitor - Fehlende Übersetzungen in EN | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Garstka, Kamill <Kamill.Garstka> |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P2 | CC: | Janina.Niedermark, Marc.Bertelmann |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K911325 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | RWB Monitor Übersetzung EN | ||
Created attachment 6458 [details] RWB Monitor Übersetzung EN 1) RWB Monitor -> Direktaufruf (Programm: /GIB/DCC_BARU_MONITOR) FQ0 (EN): Toolbar Button „WV-Datum löschen“ und falscher Hover Text „Set resubmisson date“ Q74 (EN): Toolbar Button „Set resubmisson date” gibt es hier zwei mal -> umändern auf “Delete resubmission date” (Hover Text ist hier in Ordnung) Toolbar Button “Status Update MatStamm” 2) RWB Monitor – via Detailbild RWB-Monitor (Detailfenster "Tracking rule set") FQ0 und Q74 (EN) Spalte “Indikatoren der Findung” (ICON01) 3) RWB Monitor – via Detailbild RWB-Monitor (Detailbild: Update Materialstamm) FQ0 (EN) Spalte „Regelwerk-Stufe“ (BR_MOD) Siehe Dokument