| Summary: | Darstellung Angebot/Bedarf in Kapazitätseinheit im Dashboard | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Component: | Dashboard | Assignee: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Ergüzel, Rüsan <Ruesan.Erguezel> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | daniel.sanchezfernandez |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Release-Notes-erstellt, Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DSA überprüft | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K911627;E74K910956 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2024-03-29 | ||
| Attachments: | Einstellungen Maßeinheit CM03 | ||
|
Description
Eich, Nico
2024-01-30 10:29:13 CET
|