| Summary: | Laufzeitoptimierung Kennzahlenaufbau | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Christof.Weyand, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, marco.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Datenbankzugriffe optimiert; Aktiviert ab R2022 -> Funktionsaktivierung ausschaltbar | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M63K902314;M63K902342;M63K902358;M63K902374; M67K900723; M65K901919; M62K902527;M67K900940;M65K902060;M63K902655 | CRM-ID/Ticket: | 028901,029600,029377,029301,029119, 030252 |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 18818, 17898 | ||
|
Description
Kohl, Lukas
2023-12-18 07:47:36 CET
getestet FQ0 Gegenüberstellung der Stichtagskennzahlen des gesamten Werks 1010 mit und ohne aktiviertem Parameter ohne Abweichungen. Exemplarisch wurden die ermittelten Kennzahlen soweit möglich ebenfalls mit dem SAP-Standard verglichen - ebenfalls ohne Abweichungen. Auflistung des Parameters in der globalen Doku im Abschnitt Funktionsparametrisierung. Hinweis auf technische Änderung in den Releasenotes. Optimierung Default-Aktivierung ab R2022 - M63 (22.0) - M65 (23.0) - M67 (24.0) Entscheidung: Wartungssystem, ab M62 werden umgestellt. Die Laufzeitoptimierung wird hier per Default aktiviert und kann analog dem Release 25.0 via Funktionsparameter auf OFF gestellt werden. Nur OFF deaktiviert die neue Logik! |