| Summary: | RWB – Monitor - Direktaufruf oder Detailbild - Erweiterung BAdI-Methoden im Update | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2023-09-30 | ||
| Attachments: | Informationen zum Thema | ||
Created attachment 6067 [details] Informationen zum Thema RWB – Monitor - Direktaufruf oder Detailbild - Erweiterung BAdI-Methoden im Update In der Signatur der BAdI-Methoden vor dem Update des SAP-Materialstamms fehlen Informationen, um die Logik in der BAdI-Methode verlässlich durchführen zu können. Die Signatur muss erweitert werden. Bereits neu angelegt: Datenstrukturen: /GIB/DCC_BR_BR006TF - RWB Stammdaten-Definition erweitert /GIB/DCC_BR_BR006S - RWB - Stammdaten-Definition Tabellentypen: /GIB/DCC_BR006TFS_T - RWB Stammdaten-Definition erweitert - Sorted RW, TabFeld /GIB/DCC_BR006TF_T - RWB Stammdaten-Definition erweitert - Standard Details: siehe Anhang