| Summary: | RWB Monitor - Hauptfenster - Beschreibung/Info zum "aktuellen" Regelwerk / Indikatorgruppe / STD-Regelwerk | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P4 | CC: | cbr, Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74/FE0 - M55/M65 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M65K901056;M55K900873 | CRM-ID/Ticket: | 026968 |
| Deadline: | 2023-08-25 | ||
| Attachments: | Bezeichnung - Info im RWB-Monitor | ||
RWB Monitor - Hauptfenster - Beschreibung/Info zum "aktuellen" Regelwerk / Indikatorgruppe Im Hauptfenster des RW-Monitors sind diese Beschreibungen/Informationen aus der Definition (Tabelle /GIB/DCC_BR001T) vorhanden: - Informationstext Indikatorgruppe - Informationstext "gewähltes" Regelwerk - Bezeichnung "gewähltes" Regelwerk Es fehlen: - Bezeichnung Indikatorgruppe - Bezeichnung "aktuelles" Regelwerk - Bezeichnung "Standard" Regelwerk - Informationstext "aktuelles" Regelwerk - Informationstext "Standard" Regelwerk |
Created attachment 6038 [details] Bezeichnung - Info im RWB-Monitor