| Summary: | Kennzahlenaufbau Historientabellen basierend auf VDM | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | cbr, Christof.Weyand, Felix.Grab, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, marco.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | --- | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2023-09-28 | ||
| Attachments: |
Übersicht der unterstützen Kennzahlen
Übersicht der unterstützen Kennzahlen |
||
|
Description
Lenz, Florian
2023-07-03 10:12:16 CEST
Created attachment 6123 [details]
Übersicht der unterstützen Kennzahlen
unterstützte Monatskennzahlen
Der Datenaufbau der Historientabelle für Monatskennzahlen(HISTM) auf Basis des VDM’s hat einen rudimentären Funktionsumfang. Die falsche Verwendung kann zu einem kompletten Datenverlust der Historienkennzahlen führen, da kein Überschreibungsschutz implementiert wurde. Im Anhang ist eine Liste der unterstützen Kennzahlen. Transaktion: /GIB/DCC_HIST_KF_M |