| Summary: | Infobox zur Bedarfsreichweite fehlerhaft | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Krause, Justin <justin.krause> |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | fynn.scheld |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K909466; E74K910000 | CRM-ID/Ticket: | 026136 |
| Attachments: | Fehlerbeschreibung | ||
Die Daten werden nun Anhand der ausgewählten Datenherkunft geladen. Da für die Anpassung Texte angelegt wurden und FuBa-Schnittstellen angepasst wurden, ist eine Vorabkorrektur nicht möglich. Programm: /GIB/DCO_DISPOLISTE Form: own_bedrw_info FuGru: /GIB/DCO_GET_COVERAGES FuBa: /GIB/DCO_GET_COVERAGE_REQ Form: OWN_SHOW_CALCULATION Falls die Daten nur für die BBL zur Verfügung stehen, müssten wir zumindest im Popup darauf hinweisen, dass BBL Daten angezeigt werden. |
Created attachment 5894 [details] Fehlerbeschreibung die Infobox zur Bedarfsreichweite zeigt immer die Details zur Berechnung auf Basis der aktuellen Bedarfs-/Bestandsliste, auch wenn man über die Dispoliste einsteigt.