| Summary: | Vorschlag Lieferbereitschaftsgrad | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uli |
| Component: | Simulation | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, marco.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K901519;M62K901803;M63K901370;M53K901162;M65K900194;M55K900180 | CRM-ID/Ticket: | 024069 |
| Deadline: | 2023-03-31 | ||
| Attachments: |
Analyse FS1
Überblick LGRAD-Handling |
||
|
Description
uli
2022-11-29 09:29:13 CET
Werte aus Customizing-Tabellen werden berücksichtigt und in Reihe abgefragt. Reihenfolge der Abfrage: 1. aktive Formel 2. Dispoprofil 3. Customizing Tabellen analog zur in Doku "Admin. & Anwendung" beschriebenen Reihenfolge. 4. Materialstamm 5. leer (Ist kein Parameter der Kette definiert erfolgt kein Vorschlag.) Überprüft: FQ0, Q74, M65, M55 Programm: /GIB/DCC_SIMU_SNGL Include: /GIB/DCC_SIMU_SNGL_F01 Form-Routine: GET_DCC_PROFILE_FIELDS Wenn die Findung des Lieferbereitschaftsgrades aktiv ist, soll der Wert aus dem Customizing übernommen werden, nicht aus der MARC. |