| Summary: | XYZ Analyse Problem bei Bildschirm Steuerung und Dump bei schließen eines Fensters | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Garstka, Kamill <Kamill.Garstka> |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | cbr, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb, uli |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | M39K902837;M49K902830;M50K901977;M60K902216;M52K901474;M62K901749;M63K901304;M53K901099;M55K900148;M65K900166 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2022-10-28 | ||
| Attachments: |
Fehlerbeschreibung
Dump Protokoll Teil 1 Dump Protokoll Teil 2 |
||
(Bezüglich comment 0 von Garstka, Kamill) > Anhang 5504 angelegt (attachment 5504 [details]) > Fehlerbeschreibung > 2)Ausreißerverlauf kann nicht als Fenster dargestellt werden. kann nicht implementiert werden, Containersteuerung unterstützt FUBAs nicht wenn diese mehrere Fenster beinhalten (analog FUBA) |
Created attachment 5504 [details] Fehlerbeschreibung In der XYZ Analyse bestehen mehrere Probleme. Getestet auf der FE0 Werk 1010 1) Arbeitet man mit der Ausreißerbereinigung und drückt den Button "Ausreißerverlauf" in den Periodendetails wird der Bildschirm Steuerungs Button neu erzeugt. 2)Ausreißerverlauf kann nicht als Fenster dargestellt werden. 3) Dump beim Periodendetails, wenn diese als Fenster verwendet wird. Weitere Informationen siehe Anhang (Word) und Dump-Protokoll.