| Summary: | GSO-P Datenaufbau: Sekundärbedarfe für VB Materialien bei Datenaufbau auf Basis BBL berücksichtigen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 16198 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2022-09-26 10:42:28 CEST
Durch 16198 hinfällig. Neues Feld Einleseregel im globalen Customizing. Nicht berücksichtigt werden Sekundärbedarfe verbrauchsgesteuerter Materialien nun in folgenden Fällen: - ohne hinterlegte Einleseregel im globalen Customizing - mit Einleseregel und Datenaufbau ohne Auffrischen auf Basis der durch den MRP gefüllten Mappingdaten - mit Einleseregel und Datenaufbau mit Auffrischen auf Basis Dispoliste (außer bei PV sofern die Option aktiv ist). Voraussetzung für den Ausweis der Sekundärbedarfe daher: - Hinterlegung einer Einleseregel - Datenbasis BBL für den Datenaufbau, z.B. regulär durch Einplanung eines entsprechenden Datenaufbaujobs oder fallweise im Live Modus. |