| Summary: | DCC - Dynamische Grafik bei Analysen fehlerhaft | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uli |
| Component: | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, marco.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | M26K900474;M27K903250;M36K900742;M37K903898;M38K902841;M48K902803;M39K902821;M49K902820;M50K901940;M60K902174;M52K901373;M62K901632;M63K901131;M53K900940;M65K900672;M55K900575 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 16111 | ||
| Deadline: | 2022-10-25 | ||
| Attachments: |
Beispiel aus der FT0
Beispiel Einzelsicht FT0 Beispiel Fehlerbeschreibung zu Bug 14950 Fehlerbeschreibung Nr. 2 zu Bug 14950 |
||
Zusätzlich werden beim Absprung in die Materialübersicht und in weitere Detailsichten, zum Beispiel RW-Matrix, die Daten aller Zeilen mit gleicher Aggregationsebene angezeigt, was verwirrend ist, da man nur eine Zeile ausgewählt hat. Hier muss der Bezug zum Namen der Analyse hergestellt werden. Siehe weiteren Anhang. |
Created attachment 5476 [details] Beispiel aus der FT0 Werden mehrere Analysen gleichzeitig geladen ( zum Beispiel Vergleich ), werden bei der Dynamischen Grafik die Werte der ausgewählten Zeile je Aggregationsebene summiert. Beispiel siehe Anhang. Hier wurde die Grafik für eine Zeile ( Gruppe 003 und Bestandswert ) ausgewählt. Erwartet wird ein Bestandwert von rund 423,9 Mio, die Grafik dupliziert den Wert, da 2 Zeilen mit gleicher Aggregationsebene existieren.