| Summary: | Kapazitätsanpassung aus der Plantafel | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Lohmann, Tobias <Tobias.Lohmann> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Planning und VMI <gib.pv> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | daniel.sanchezfernandez, Ruesan.Erguezel |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Release-Notes-erstellt, Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DSA überprüft | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K908848;E74K909805 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2022-12-23 | ||
| Attachments: | Kapazitätsanpassung aus der Plantafel | ||
Created attachment 5420 [details] Kapazitätsanpassung aus der Plantafel Wird eine Kapazitätsanpassung aus der Plantafel gemacht, wird diese nicht korrekt umgesetzt. Beispiel: Eine bestehede Zeitscheibe an freier Arbeitszeit 13:00 - 17:00 wird geändert zu einer Nichtarbeitszeit 14:00-14:30. Danach werden keine zusätzlichen Zeilen erzeugt, es folgt die nächste Nichtarbeitszeit.